Moedas 2EUR comemorativas - vários países - vários anos
Preço: 1 €Moedas 2EUR comemorativas - vários países - vários anos
Especificações
- TipoVenda
- ConcelhoFaro
- FreguesiaFaro (Sé e São Pedro)
- Id do anúncio44980604
Descrição
Alemanha | | 2006 | Letra F | | Circulada | Disp.1 Un | 2,5EUR cada
Alemanha | | 2007 | Letra J | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Alemanha | | 2007 | Letra D | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Alemanha | | 2007 | Letra F | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Alemanha | | 2008 | Letra G | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Alemanha | | 2009 | Letra D | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Alemanha | | 2009 | Letra G | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Alemanha | | 2009 | Letra F | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Alemanha | | 2010 | Letra D | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Alemanha | | 2011 | Letra F | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Alemanha | | 2012 | Letra D | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Alemanha | | 2013 | Letra D | | UNC | Disp.2 Un | 3EUR cada
Alemanha | | 2014 | Letra D | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Alemanha | | 2016 | Letra D | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Alemanha | | 2020 | Letra D | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Alemanha | | 2023 | Letra D | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Alemanha | | 2023 | Letra D | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Andorra | | 2020 | | UNC | Disp.1 Un | 20EUR cada
Áustria | | 2005 | | UNC | Disp.1 Un | 4EUR cada
Áustria | | 2007 | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Áustria | | 2009 | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Áustria | | 2012 | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Bélgica | | 2005 | | Circulada | Disp.1 Un | 2,5EUR cada
Bélgica | | 2006 | | Circulada | Disp.1 Un | 2,5EUR cada
Bélgica | | 2007 | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Bélgica | | 2008 | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Bélgica | | 2009 | | UNC | Disp.2 Un | 3EUR cada
Bélgica | | 2010 | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Bélgica | | 2012 | | UNC | Disp.2 Un | 3EUR cada
Bélgica | | 2014 | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Bélgica | | 2014 | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Bélgica | | 2016 | | UNC | Disp.1 Un | 4EUR cada
Bélgica | | 2024 | | UNC | Disp.1 Un | 5EUR cada
Chipre | | 2023 | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Eslováquia | | 2009 | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Eslováquia | | 2011 | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Eslováquia | | 2022 | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Eslováquia | | 2025 | UNC | Disp.7 Un | 2,5EUR cada
Eslovénia | | 2008 | | UNC | Disp.1 Un | 3,5EUR cada
Eslovénia | | 2012 | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Espanha | | 2005 | | Circulada | Disp.1 Un | 2,5EUR cada
Espanha | | 2007 | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Espanha | | 2010 | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Espanha | | 2011 | | UNC | Disp.2 Un | 3EUR cada
Espanha | | 2013 | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Espanha | | 2022 | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Estónia | | 2018 | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Estónia | | 2019 | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Estónia | | 2021 | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Estónia | | 2021 | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Estónia | | 2022 | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Estónia | | 2022 | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Estónia | | 2024 | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Finlândia | | 2005 | | Circulada | Disp.1 Un | 2,5EUR cada
Finlândia | | 2005 | | UNC | Disp.1 Un | 4,5EUR cada
Finlândia | | 2010 | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Finlândia | | 2014 | | UNC | Disp.1 Un | 3,5EUR cada
Finlândia | | 2022 | | UNC | Disp.1 Un | 5EUR cada
Alemanha | | 2007 | Letra J | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Alemanha | | 2007 | Letra D | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Alemanha | | 2007 | Letra F | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Alemanha | | 2008 | Letra G | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Alemanha | | 2009 | Letra D | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Alemanha | | 2009 | Letra G | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Alemanha | | 2009 | Letra F | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Alemanha | | 2010 | Letra D | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Alemanha | | 2011 | Letra F | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Alemanha | | 2012 | Letra D | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Alemanha | | 2013 | Letra D | | UNC | Disp.2 Un | 3EUR cada
Alemanha | | 2014 | Letra D | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Alemanha | | 2016 | Letra D | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Alemanha | | 2020 | Letra D | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Alemanha | | 2023 | Letra D | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Alemanha | | 2023 | Letra D | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Andorra | | 2020 | | UNC | Disp.1 Un | 20EUR cada
Áustria | | 2005 | | UNC | Disp.1 Un | 4EUR cada
Áustria | | 2007 | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Áustria | | 2009 | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Áustria | | 2012 | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Bélgica | | 2005 | | Circulada | Disp.1 Un | 2,5EUR cada
Bélgica | | 2006 | | Circulada | Disp.1 Un | 2,5EUR cada
Bélgica | | 2007 | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Bélgica | | 2008 | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Bélgica | | 2009 | | UNC | Disp.2 Un | 3EUR cada
Bélgica | | 2010 | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Bélgica | | 2012 | | UNC | Disp.2 Un | 3EUR cada
Bélgica | | 2014 | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Bélgica | | 2014 | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Bélgica | | 2016 | | UNC | Disp.1 Un | 4EUR cada
Bélgica | | 2024 | | UNC | Disp.1 Un | 5EUR cada
Chipre | | 2023 | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Eslováquia | | 2009 | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Eslováquia | | 2011 | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Eslováquia | | 2022 | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Eslováquia | | 2025 | UNC | Disp.7 Un | 2,5EUR cada
Eslovénia | | 2008 | | UNC | Disp.1 Un | 3,5EUR cada
Eslovénia | | 2012 | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Espanha | | 2005 | | Circulada | Disp.1 Un | 2,5EUR cada
Espanha | | 2007 | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Espanha | | 2010 | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Espanha | | 2011 | | UNC | Disp.2 Un | 3EUR cada
Espanha | | 2013 | | Circulada | Disp.1 Un | 3EUR cada
Espanha | | 2022 | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Estónia | | 2018 | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Estónia | | 2019 | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Estónia | | 2021 | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Estónia | | 2021 | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Estónia | | 2022 | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Estónia | | 2022 | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Estónia | | 2024 | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Finlândia | | 2005 | | Circulada | Disp.1 Un | 2,5EUR cada
Finlândia | | 2005 | | UNC | Disp.1 Un | 4,5EUR cada
Finlândia | | 2010 | | UNC | Disp.1 Un | 3EUR cada
Finlândia | | 2014 | | UNC | Disp.1 Un | 3,5EUR cada
Finlândia | | 2022 | | UNC | Disp.1 Un | 5EUR cada
S
Silvio Fernandes
Anunciante desde Mar. 2026
Último acesso há mais de 15 dias
Último acesso há mais de 15 dias
Serviços adicionais
Verifique as melhores opções de crédito ou seguro para o seu caso.
Localização
Faro - Faro - Faro (Sé e São Pedro)
S
Silvio Fernandes
Anunciante desde Mar. 2026
Último acesso há mais de 15 dias
Último acesso há mais de 15 dias







