Mykonos - Apartamento T2 na Marina de Albufeira, c/ Piscina, A/C, WIFI
Mykonos - Apartamento T2 na Marina de Albufeira, c/ Piscina, A/C, WIFI
Preço: 62 €
Mykonos - Apartamento T2 na Marina de Albufeira, c/ Piscina, A/C, WIFI
PREÇOS POR SEMANA (7 NOITES) ATÉ 4 PAX DESDE 432,18 EUR a 1 044,44 EUR
POLÍTICA CANCELAMENTO FLEXÍVEL: 25% ACTO DA RESERVA & 75% 60 DIAS ANTES DO CHECK IN.
A Algarve Vacation encontra-se profundamente empenhada na promoção de opções de alojamento sustentável, em estreita colaboração com os nossos estimados proprietários. A nossa dedicada missão em prol da responsabilidade ambiental é testemunho desse compromisso.
Para confirmar disponibilidade e preços, por favor consulte o anúncio inserido no site oficial da Algarve Vacation.
O Apartamento Mykonos é uma propriedade maravilhosa para férias, no complexo colorido da Marina de Albufeira, com uma grande piscina e com vistas maravilhosas da varanda sobre a Marina e o mar. Esta propriedade é perfeita para umas férias relaxantes com amigos ou familiares.
O apartamento fica numa área tranquila de Albufeira, onde pode encontrar vários cafés, bares, restaurantes e um supermercado. A uma curta viagem de carro (20 minutos a pé) de Albufeira encontrará também uma variedade de comodidades para além do charme da Cidade Velha e de belas praias (com acesso por elevador na praia de Peneco).
O dia de mudança desta propriedade é quinta-feira e a capacidade máxima é de 6 pessoas.
Os preços por semana (7 noites) até 4 pax desta propriedade são:
17/07/2025 a 20/08/2025 - 1 022,83 EUR
21/08/2025 a 27/08/2025 - 1 001,22 EUR
28/08/2025 a 10/09/2025 - 756,32 EUR
11/09/2025 a 01/10/2025 - 583,44 EUR
02/10/2025 a 12/11/2025 - 468,20 EUR
13/11/2025 a 17/12/2025 - 446,59 EUR
18/12/2025 a 02/01/2026 - 813,94 EUR
03/01/2026 a 18/03/2026 - 497.01 EUR
19/03/2026 a 08/04/2026 - 583.44 EUR
09/04/2026 a 22/04/2026 - 612.26 EUR
23/04/2026 a 20/05/2026 - 641.07 EUR
21/05/2026 a 03/06/2026 - 662.88 EUR
04/06/2026 a 24/06/2026 - 669.88 EUR
25/06/2026 a 15/07/2026 - 885.97 EUR
16/07/2026 a 29/07/2026 - 1 022.83 EUR
30/07/2026 a 19/08/2026 - 1 044.44 EUR
20/08/2026 a 26/08/2026 - 965.20 EUR
27/08/2026 a 09/09/2026 - 727.50 EUR
10/09/2026 a 30/09/2026 - 583.44 EUR
01/10/2026 a 28/10/2026 - 468.20 EUR
29/10/2026 a 11/11/2026 - 453.79 EUR
12/11/2026 a 16/12/2026 - 432.18 EUR
17/12/2026 a 06/01/2027 - 785.13 EUR
Não hesite, contacte-nos.
Esperamos por si!
POLÍTICA CANCELAMENTO FLEXÍVEL: 25% ACTO DA RESERVA & 75% 60 DIAS ANTES DO CHECK IN.
A Algarve Vacation encontra-se profundamente empenhada na promoção de opções de alojamento sustentável, em estreita colaboração com os nossos estimados proprietários. A nossa dedicada missão em prol da responsabilidade ambiental é testemunho desse compromisso.
Para confirmar disponibilidade e preços, por favor consulte o anúncio inserido no site oficial da Algarve Vacation.
O Apartamento Mykonos é uma propriedade maravilhosa para férias, no complexo colorido da Marina de Albufeira, com uma grande piscina e com vistas maravilhosas da varanda sobre a Marina e o mar. Esta propriedade é perfeita para umas férias relaxantes com amigos ou familiares.
O apartamento fica numa área tranquila de Albufeira, onde pode encontrar vários cafés, bares, restaurantes e um supermercado. A uma curta viagem de carro (20 minutos a pé) de Albufeira encontrará também uma variedade de comodidades para além do charme da Cidade Velha e de belas praias (com acesso por elevador na praia de Peneco).
O dia de mudança desta propriedade é quinta-feira e a capacidade máxima é de 6 pessoas.
Os preços por semana (7 noites) até 4 pax desta propriedade são:
17/07/2025 a 20/08/2025 - 1 022,83 EUR
21/08/2025 a 27/08/2025 - 1 001,22 EUR
28/08/2025 a 10/09/2025 - 756,32 EUR
11/09/2025 a 01/10/2025 - 583,44 EUR
02/10/2025 a 12/11/2025 - 468,20 EUR
13/11/2025 a 17/12/2025 - 446,59 EUR
18/12/2025 a 02/01/2026 - 813,94 EUR
03/01/2026 a 18/03/2026 - 497.01 EUR
19/03/2026 a 08/04/2026 - 583.44 EUR
09/04/2026 a 22/04/2026 - 612.26 EUR
23/04/2026 a 20/05/2026 - 641.07 EUR
21/05/2026 a 03/06/2026 - 662.88 EUR
04/06/2026 a 24/06/2026 - 669.88 EUR
25/06/2026 a 15/07/2026 - 885.97 EUR
16/07/2026 a 29/07/2026 - 1 022.83 EUR
30/07/2026 a 19/08/2026 - 1 044.44 EUR
20/08/2026 a 26/08/2026 - 965.20 EUR
27/08/2026 a 09/09/2026 - 727.50 EUR
10/09/2026 a 30/09/2026 - 583.44 EUR
01/10/2026 a 28/10/2026 - 468.20 EUR
29/10/2026 a 11/11/2026 - 453.79 EUR
12/11/2026 a 16/12/2026 - 432.18 EUR
17/12/2026 a 06/01/2027 - 785.13 EUR
Não hesite, contacte-nos.
Esperamos por si!
PUB: Crédito Pessoal a 97,16€/mês para 6.000€. Faça o pedido!
- CalendárioJulho de 2025domsegterquaquisexsáb293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456789
- Comodidades
- Tipo de alojamentoApartamento
- Tipo de fériasPraia
- TipologiaT2
- Capacidade6
- Reg. Nac. Turismo82753/AL
- Área útil80 m²
- TipoArrendar
- ConcelhoAlbufeira
- FreguesiaAlbufeira e Olhos de Água
- Id do anúncio36111108
- Id do anunciante38474992
Contactar o anunciante
Algarve Vacation
Anunciante desde Mar. 2020 PRO
Verificado com 214 anúncios publicados Albufeira - Albufeira e Olhos de Água Último acesso há mais de 3 horasTempo de resposta superior a 1 hora