O ImoJusto é a nova solução para acelerar a visibilidade e as vendas dos seus imóveis, através de uma gestão mais fácil do seu stock de imóveis no Custo Justo.
| Base | Bronze | Prata | ouro | Platina | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anúncios em Simultâneo | 60 | 150 | 300 | 600 | 1 500 |
| Publicações por Mês | 600 | 1 500 | 3 000 | 6 000 | 15 000 |
| Revisão automática dos anúncios | |||||
| Área de Parceiro | |||||
| Inserção de anúncios via API / Área de Parceiro (exclusivo) | |||||
| Gestão de anúncios no CRM | |||||
| Gestão de Leads no CRM | - | ||||
| Marca-de-água nas imagens | |||||
| Imagens por anúncio | 12 | 24 | 24 | 30 | 30 |
| Oferta de moedas para destaques | 30 | 60 | 90 | 150 | 300 |
Depende do número de imóveis que pretende ter anunciado no CustoJusto.
O pagamento pode ser mensal ou anual, no caso de optar pelo pagamento anual então terá 50% de desconto: