Daiwa J-fluorocarbon Leader 100mt

Daiwa J-fluorocarbon Leader 100mt

0,18 mm 2,3 kg 100 m 7.95
0,20 mm 2,9 kg 100 m 7.95
0,22mm 3,4 kg 100 m 7.95
0,26 mm 4,5 kg 100 m 8.25
0,28 mm 5,3 kg 100 m 8.25
0,30 mm 5,8 kg 100 m 8.25
0,33 mm 6,8 kg100 m 8.70
0,35 mm 7,7 kg100 m 10.50
0,40 mm 9,2 kg100 m 11.50
0.45mm 11,78 kg 50mt 9.50
0.50mm 14,47 kg 50mt 10.30
0.65mm 22,43 kg 50mt 13.20

Contactar o anunciante

marco

Anunciante desde Abr. 2010
Verificado com 184 anúncios publicados Ponta Delgada - Santo António
Último acesso há mais de 6 diasTempo de resposta superior a 2 dias