Moedas euro avulso de vários países

Moedas euro avulso de vários países

Para venda avulso ou de forma agrupada, de acordo com o preçário seguinte:

País ano v.facial Preço
Chipre 2008 0,50 1,50
Chipre 2015 0,20 1,50
Espanha 2000 2,00 5,50
Espanha 2000 1,00 3,00
Espanha 2000 0,50 1,00
Espanha 2000 0,10 0,50
Espanha 2000 0,02 0,50
Espanha 2000 0,01 0,50
Espanha 2001 0,50 1,00
Espanha 2001 0,10 0,50
Espanha 2001 0,02 0,50
Espanha 2002 0,10 0,50
Espanha 2002 0,01 0,50
Espanha 2003 0,10 0,50
Espanha 2003 0,05 0,50
Espanha 2003 0,01 0,50
Espanha 2005 0,10 0,50
Holanda 1999 0,20 0,50
Holanda 1999 0,10 0,50
Holanda 1999 0,05 0,50
Holanda 1999 0,02 0,50
Holanda 2000 0,10 0,50
Holanda 2001 0,05 0,50
Itália 2007 1,00 2,50
Irlanda 2002 0,01 0,50
Irlanda 2004 0,01 0,50
Luxemburgo 2002 2,00 3,50
Luxemburgo 2002 0,05 0,50
Luxemburgo 2002 0,10 0,50
Luxemburgo 2003 2,00 3,50
Luxemburgo 2009 0,20 1,00
Malta 2008 1,00 2,50
Malta 2008 0,20 1,00
Grécia 2002 0,20 1,00
Grécia 2002 0,20 1,00
Grécia 2002 0,10 0,50
Grécia 2004 1,00 2,50
Grécia 2004 0,01 0,50
Grécia 2004 0,02 0,50
Grécia 2005 0,50 2,00
Grécia 2005 0,20 1,50
Grécia 2005 0,10 1,50

Todas as moedas são não-circuladas, têm sido conservadas e são apresentadas dentro de alvéolo autocolante.
Encargos de envio pelo correio variáveis em função da quantidade, segundo preçário dos CTT.

Contactar o anunciante

Joaquim Pedro Campos

Anunciante desde Abr. 2010
Verificado com 68 anúncios publicados Odivelas - Odivelas
Último acesso há mais de 2 diasTempo de resposta superior a 1 hora